Kev ua tau zoo (piv nrog cov nyob ua ke pw tsaug zog):
- Corrosion Kuj: tsis muaj qab lwj, acid, alkali thiab ntsev tiv thaiv (tsim nyog rau cov ntug dej hiav txwv / tshuaj)
- Kev tu-dawb: tsis muaj kev kho mob corrosion corrosion, thiab cov kev pabcuam lub neej tuaj yeem ncav cuag 50 xyoo +
- Poob siab haum thiab lub suab nrov txo: Elastic Modulus yog ze rau ntawm cov ntoo, zoo dua pob zeb
- Kev tiv thaiv ib puag ncig: rov ua dua tshiab, txo qhov kev tiv thaiv
Daim Ntawv Railway Sleepification Sporification
| Tsis muaj . | Ntsuas Yam | CJ / T 399-2012} kev ua haujlwm xav tau | JIS E1203 rreatirement | Ib yam | Gnee steel | ||
| 1 | Dab tsi yog khoov zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 | MPa | 1# | 2# | 3# |
| 124 | 126 | 117 | |||||
| 2 | FLEXURAL Modulus | Ntau dua los yog sib npaug rau 6 | Ntau dua los yog sib npaug rau 6 | GPA | 4# | 5# | 6# |
| 10 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Ntev Long Lub Zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | MPa | 7# | 8# | 9# |
| 107 | 50 | 93 | |||||
| 4 | Tawv muaj zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | MPa | 10# | 11# | 12# |
| 11 | 10 | 12 | |||||
| 5 | Adhesive Shear Zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 (cov khoom tawg) | MPa | 13# | 14# | 15# | |
| 10 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Dej ragentit | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 | MG / CM3 | 16# | 17# | 18# |
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Cov khoom tiav lawm tiv thaiv kev thauj khoom | Ntau dua los yog sib npaug rau 170 | Ntau dua los yog sib npaug rau 170 | txhos caug | 19# | ||
| 210 | |||||||
| 8 | Ntsia Hlau Spikes Rub Lub Zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | txhos caug | 20# | 21# | 22# |
| 44 | 46 | 58 | |||||
| 9 | Huab hwm huab hwm coj | 0.74±0.10 | 0.74±0.10 | g / cm3 | 23# | 24# | 25# |
| 0.72 | 0.65 | 0.68 | |||||
| 10 | Qaug zog | 105 zaug, tsis muaj kev txawv txav | / | 26# | |||
| 105 zaug, tsis muaj kev txawv txav | |||||||
| 11 | Nplaim taws retardant | Tom qab qhov chaw nres tsheb tau muab tshem tawm, tsis muaj qhov pom ntawm cov qauv nrog, tab sis sab xub ntiag ntawm cov nplaim hluav taws tsis tshaj li 25mm kos | / | 27# | 27# | 27# | |
| Tom qab qhov chaw nres tsheb tau muab tshem tawm, tsis muaj qhov pom ntawm cov qauv nrog, tab sis sab xub ntiag ntawm cov nplaim hluav taws tsis tshaj li 25mm kos | Tom qab qhov chaw nres tsheb tau muab tshem tawm, tsis muaj qhov pom ntawm cov qauv nrog, tab sis sab xub ntiag ntawm cov nplaim hluav taws tsis tshaj li 25mm kos | Tom qab qhov chaw nres tsheb tau muab tshem tawm, tsis muaj qhov pom ntawm cov qauv nrog, tab sis sab xub ntiag ntawm cov nplaim hluav taws tsis tshaj li 25mm kos | |||||
| 12 | TIM DAWB VALPETage | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | kv | 30# | 31# | 32# |
| Thickness: 20mm | Thickness: 20mm | Thickness: 20mm | |||||
| 35 tsis muaj kev puas tsuaj lawm | 35 tsis muaj kev puas tsuaj lawm | 35 tsis muaj kev puas tsuaj lawm | |||||
| 13 | Kev Tawm Tsam Kuj | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 * 1010 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 * 1010 | Ω | 33# | 34# | 35# |
| 4.1*1015 | 4.1*1015 | 4.9*1015 | |||||
| Hais txog |
{{01.} Tsoo Voltage: Qauv Loj: 100 * 80 xyoo * Dav * Thickness), siv tsis sib haum inch electrodes hauv huab cua, Ambient Kub: 20ºC, av noo: 40% {2 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * |
||||||
Daim Railers Railway Slamelers Rhiav


Cov Neeg Siv Khoom Installation Site



Cim npe nrov: Customized Composite pw tsaug zog, Tuam Tshoj customized comprosite pw chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas










