Yas Composite Railer Sleeper
Yas Composite Rail Sleepers, kuj tau xa mus ua polymer pw lossis rov ua dua cov pa roj yas zoo li HDPE lossis hluavtaws sib xyaw. Cov neeg tsaug zog no yog lub khaub ncaws hnav, ruaj ruaj, thiab tiv taus ya raws, UV kis, thiab tshuaj lom neeg mob corrosion. Lawv yog cov eco-friendly thiab tsawg-txij nkawm lwm yam rau cov ntoo tsoos lossis cov pob zeb ua vaj tse, zoo tshaj rau kev ua kom ruaj khov thiab ua tau zoo ntawm cov ntawv thov rail. Gnee Rail yog ib tug kws tshaj lij kev tsim kho ntawm cov tsheb ciav hlau fasteners thiab cov neeg pw tsaug zog zoo nkauj, suav nrog HDPE yas, ffu hluavtaws, thiab polyethylene kev xaiv. Nrog kev xa tawm mus rau 160+ teb, peb paub tseeb raws li cov qauv hauv ntiaj teb xws li Arema thiab Din thaum muab cov kev daws teeb meem customizable.
Yas Composite Railer Speeder
|
Ntawj ntom: |
{{0 {0}}. {92-0. 96 g / cm³ |
|
Lub zog tensile ntawm cov txiaj ntsig: |
15-20 mpa |
|
Nqis cuam tshuam muaj zog: |
80-170 kj / ㎡ |
|
Cuam Tshuam Siv: |
100-160 kg / m³ |
|
Puas Ua Phem (Sand Slurry Test): |
70-120% |
|
Hnav coefficient: |
0.15 |
|
Ntug dej Hardness D: |
63-68o |
Yas Composite Rail Sleeper Kev tsis muaj
| Yam | Yuav tsum tau | Txoj Kev Kuaj |
| Dabtsi yog khoov zog, mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 | GB / T3356 |
| Flexural modulus ntawm elasticity, GPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 6 | GB / T3356 |
| Lub zog ntsug compressive, mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | GB / T1448 |
| Shear lub zog, mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Cj / t 339-2012 |
| Tsevneeg Nyuaj Ntxoo Zog, MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 (hauv paus ntawm cov khoom puas tsuaj) | Cj / t 339-2012 |
| Dej nqus, mg / cm2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 | Cj / t 339-2012 |
| Nplaim retardant cuab yeej | HB qib | GB / T2408 |
| AC rhuav tshem voltage, kv | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | GB / T1408.1 |
| DC rwb thaiv tsev tsis resistance, ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | GB / T1410 |
| Tiav bended tsis kam, kn | Ntau dua los yog sib npaug rau 170 | Cj / t 339-2012 |
| Xov Spike Lub Zog, Kn | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Cj / t 339-2012 |
| Ntim hnyav, kg / m3 | 740±100 | GB / T6343 |
| Cov Khoom Laus | 105lub sij hawm tsis muaj kev txawv txav | Cj / t 339-2012 |
| Huab cua Kuj (fluorescent teeb macyghation 1000h) pw tsaug zog tsaug zog | ||
| Dabtsi yog khoov zog, mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | GB / T3356 |
| Modulus ntawm elasticity nyob rau hauv zoo li qub dabtsi yog khoov, GPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 4.2 | GB / T3356 |
| Lub zog ntsug compressive, mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | Cj / t 339-2012 |
| Tsevneeg Nyuaj Ntxoo Zog, MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 5 (hauv paus ntawm cov khoom puas tsuaj) | Cj / t 339-2012 |
Daim Ntawv Thov Yas Composite Rail Sleeper Daim Ntawv Thov

Cim npe nrov: Yas Composite Rail Sleeper, Tuam Tshoj Yas Composite Rail Geeper manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas









