Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv
| Ntaus | Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb | Kev ntxiv rau | Phau ntawv |
|---|---|---|---|
| Yas-Ntoo | Siv HDPE (60-70%) + Ntoo Fiber (30-40%) | Iav Fiber Mesh | Polyurethane Adhesive |
| Iav yas | Polyurethane Matrix (50%) | E-CR iav FIBERS (50%) | Epoxy Resin |
| Yas hlis raws li | Roj hmab (80%) | Hlau Quas Txhawb Zog | Daim Ntawv Sab Polymeric |

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Yas-Ntoo | Iav yas | Pob Yooj Yim Sleeper |
|---|---|---|---|
| Ntom ntom (kg / mp) | 950-1100 | 1800-2000 | 2400-2600 |
| FLEXURAL LUB ZOG (MPA) | 35-45 | 120-150 | 15-20 |
| Kev Pabcuam Lub Neej (Xyoo) | 25-30 | 40+ | 40-50 |
| Suab nrov txo (db) | 5-7 | 3-5 | Lub hauv paus |
| Thermal nthuav tawm (10⁻⁶ / degree) | 70-90 | 15-20 | 10-12 |
Ntim & Xa Tawm


Gnee-Professional Khoom Siv


Cim npe nrov: Yas Railway Composite pw, Tuam Tshoj Yas Rail











