yas railway sleepers rau muag
GNEE Rail muaj cov khoom zoo yas railway pw tsaug zog muag. Ntxiv nrog rau cov yas pw tsaug zog, peb tshwj xeeb hauv kev tsim lwm hom kev sib xyaw pw tsaug zog, suav nrog HDPE yas pw, FFU hluavtaws pw, thiab polyethylene sleepers. Peb ua qhov tseem ceeb ntawm kev tswj xyuas kom ntseeg tau tias txhua tus neeg pw tsaug zog ua tau raws li peb cov qauv siab ua ntej ncav cuag peb cov neeg siv khoom. Tsis tas li ntawd, peb muab kev pabcuam ib-nres, suav nrog kev kuaj kev tshaj lij, ntim khoom, thiab kev xa khoom. Customization yog muaj los ua kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb. Xav tias dawb hu rau peb kom paub ntau ntxiv!
yas railway sleepers specification
| Yam khoom | Kev sim | Chav tsev | UHMWPE 1000-V | UHMWPE 1000-DS |
| Qhov ntom | ISO 1183-1 | g/cm3 | 0.93-0.95 | 0.95-0.96 |
| Yield zog | ASTM D -638 | N / hli 2 | 15-22 | 15-22 |
| Txiav Elongation | ISO 527 | % | >200% | >100% |
| Kev cuam tshuam lub zog | ISO 179 | Kj/m2 | 130-170 | 90-130 |
| Kev puas tsuaj | ISO 15527 | Steel =100 | 80-110 | 110-130 |
| Ntug Hardness | ISO 868 | Ntug Dej D | 63-70 | 63-75 |
| Kev sib txhuam coefficient (Static State) | ASTM D -1894 | Tsis muaj | <0.2 | <0.2 |
| Ua haujlwm kub | – | degree | -80 rau +80 | -80 rau +80 |
yas railway sleepers rau muag




Cim npe nrov: yas railway sleepers rau muag, Tuam Tshoj yas railway sleepers rau muag manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









