Qhob Hoster Nyob Kev Railway specification
|
Khoom npe |
Prestressed Qhob Sleeper |
|
Khoom |
Prestressed qhob thiab hlau tuav |
|
Qhov loj me thiab specifications |
Cov neeg siv khoom 'kos duab |
|
Lub hom phiaj |
GB en bs arme li thiab lwm yam |
|
QHOB Qib |
C40 |
|
Railway Ceev |
Txog li 350km / h |
|
Cov Accessories Tsaug Zog |
bolts, screws, bushings thiab lwm yam |
|
Lub Peev Xwm Rau Zos Xyoo |
500, 000 pcs thiab 500 pab pawg |
Lub ntsiab
| Ntaus | Qauv nta | Cov Ntawv Thov | Int'l Sib Xws |
|---|---|---|---|
| Ntaus i | Trapezoid Tshooj, 245Kg | Cov tsheb ciav hlau (tsawg dua los yog sib npaug rau 120km / h) | Lavxias sh1 |
| Hom II | Txhim Kho Lub Rooj Zaum, 280kg | Cov kab hloov khoom (160km / h) | German B70 |
| HOM III | Tsim Nyog, 340kg | High-ceev rail (350km / h) | Fabkis vagneux u3 |
| Ntxeev | Asymmetric, l =2.6-4.8 m | Chaw Hloov Chaw | Japanese Sw-Hom |


Muab piv rau qhov zoo
| Chaw ua uas tsis tau haus | Muaj tiag tiag li | Ntoo | Daim hlau |
|---|---|---|---|
| Lub neej | 50 xyoo | {{0 {}} xyoo (kho) | 30-40 xyoo |
| Kho | Xum | Ncig Saib Xyuas Kev Kho Mob | Rwb thaiv tsev cov tshev |
| Tus nqi | $ {60-90 / Chav | $ {120-180 / Chav | $ {225-300 / Chav |
| Eco-cuam tshuam | High boos | Defordestation | Cov Khoom Siv Uas Siv Rov Ua Dua |
Gnee-railway khiav Khoom pw Kev Ua Haujlwm Slamers



Gnee-Professional Qhov Chaw Muag Khoom


Cim npe nrov: Qhob so sleepers, Tuam Tshoj ua tsaug zog pw chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas










