RAILway Qhob Sleeper: Kev Qhia Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Khoom npe | Prestressed Qhob Sleeper |
| QHOB Qib | C60 / C70 (60/70 MPA lub zog) |
| Kev ntxiv rau | Prestressed Hlau Xov (3-7 MON Dog) |
| Pw ntev | 2.4 m / 2.6 m (txuj ci) |
| Tsaug zog hnyav | 250-320 kg |
| Fastening System | Txheem Lub xub pwg rau Elastic Rail Fasteners |
| Tsim Kev Tsim Khoom | 25-30 TUJ QAG LOAD |
| Khiav Tag Nrho Tag Nrho | 1435 mm (tus qauv) / 1000 mm / 1676 hli |
Daim Ntawv Thov & Cov Ntaub Ntawv Ua Tau Zoo
| Tus yam ntxwv | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Thawj cov ntawv thov | High - Kev tsheb ciav hlau ceev • Hnyav - haul kab • Metro tshuab |
| Kev Pabcuam Lub Neej | 40-50 Xyoo |
| Cov ntsiab lus tseem ceeb | {{0- siab ruaj khov thiab taug qab geometry txij nkawm -} Cov Hluav Taws Kub Zoo Tshaj - Kev Txij Nkawm Qib tsawg |
| Qauv Khoom | EN 13230 • Arema • GB / T |
| Yuav Tsum Ua | Cov khoom tshwj xeeb tshwj xeeb thiab kho cov ballacast profile |
| Kev Tswj Xyuas Zoo | -} qhov ntev ntev kev kuaj xyuas - qhob lub zog kuaj - prestress ploj saib xyuas |

gnee -} profession)


Cim npe nrov: Taug qab Fastening System Qhob Sleeper, Tuam Tshoj Taug Kev Ntaus Fastening Zog Qhob Chaw Zos Ntoo, Chaw muag khoom, Hoobkas












