Railway Turout Hom Specification
|
Khoom npe |
Railway taug qab |
|
Qhov chaw ntawm keeb kwm |
Henan, Suav |
|
Kev siv |
Railroad Turnout |
|
Ntaus |
Hla hla Kev Railway Turrouts rau cov ciav hlau ciav hlau |
Railway Turout hom kev sib piv cov rooj
| Ntaus | Kev nrawm (KM \/ H) | Raug siv cov ntaub ntawv |
|---|---|---|
| Ib turnout | 80-160 | Lub ntsiab lus tseem ceeb |
| Kev sib txig sib npaug | 60-120 | Zuaj yards symmetrical |
| Peb-txoj kev tig | 40-80 | Kev Cog Lus Yard Layouts |
| Npleem turnout | 30-60 | Kev hla kev |
| Pob zeb diamond hla | 30-100 | Txoj kev sib tshuam |
| Txiab crossover | 80-160 | Parallel Track Transfers |
| Movable Qav Turnout | 200-350 | High-ceev kab |

Daim Ntawv Thov Kev Railway Turnout Hom


Gneeprofessional Tsum
Cim npe nrov: Cov Khoom Siv Nrig Zoo Hloov Chaw Ua Si, Tuam Tshoj Zoo Tuav Cov Cai Nrig Nrig Turnout Cheebtsam Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas













