E HOM MANCASER RAIL Clipyog qhov tseem ceeb siv nyob rau hauv kev tsheb ciav hlau ceev ceev. Nws ruaj khov rau txoj kev tsheb nqaj hlau rau tus neeg pw tsaug zog, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm kev nyab xeeb. Tsim los ntawm high- Lub Zog under springoes Digource, muab kev nkees nkees ua kom muaj kev tiv thaiv tshav ntuj sov, muab cov pa hluav taws xob zoo heev thiab cuam tshuam los ntawm cov tsheb ciav hlau hla dhau.

Oxide Dub nto kev kho mob ua rau kev tiv thaiv kev hnav thiab xeb tsim nyog rau ntau yam huab cua nyab xeeb, suav nrog cov kab tsheb ciav hlau ntau thiab ntug dej hiav txwv. Cov hlua no tseem yuav txhim kho kev sib txhuam ntawm cov clip thiab lwm yam nyiaj ceev ceev, tswj cov kev ua tau zoo sib xws.
E {- hom kev tsheb ciav hlau eland tshwj xeeb

Pandrol E Clips |
![]() |
E1809 clip rau Filipines & Sri Lanka & Thailand; E2052 clip rau Indonesia; E1804 clip rau Myanmar; E2055 clip rau USA & South America. III Hom Clip (GB Txuj Ci) rau Aisa, thiab lwm yam. |
φ16 & φ18 & φ20 | 60si2mna |

| Tus qauv | Qhov dav | Khoom | Nyob rau hauv siab | Hrc | Qho hnyav |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.43kg / pc |
| E1809 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.61kg / pc |
| E1813 | Ø 18 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.62kg / pc |
| E2001 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2009 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2039 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2007 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2055 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2056 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2063 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| Khoom | 60si2mna | 60si2Cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-200, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.56-0.64, mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80-1.00 p: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.03 | C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.90, Si: 1.50-200, cr: tsawg dua los yog sib luag rau 0.03, s: tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | C: 0.35-0.42, mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 |
Yog tias koj muaj cov kev cai tshwj xeeb rau qhov ntev lossis cov ntaub ntawv siab dua, thovTiv Tauj Pebrau kev tsim tshwj xeeb.
Daim Ntawv Thov rau Kev Rail Railing Fastening

| Yam | Ib feem | Hom | Khoom |
|---|---|---|---|
| 1 | E Hom Rail Clip | E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006 | 60si2mna |
| 2 | Casting ntxig | Raws li cov neeg siv khoom kos duab | Qt450-10 |
| 3 | Tsheb ciav hlau ras | Raws li cov neeg siv khoom kos duab | Pa 6+30}% gf |
| 4 | Rail pad | Raws li cov neeg siv khoom kos duab | Yas |







