Hlau railyog ib hom steel bar uas muaj qhov ntev, duab plaub -section nyob rau hauv cov duab ntawm ib tug I los yog U. Nws yog siv rau nruab railway lem, thiab lem rau cov tsheb tshwj xeeb xws li cranes, trolleys, thiab locomotives, thiab lwm yam.Lawv yog tsim los ntawm hlau ore, los ntawm cov txheej txheem ntawm metallurgy, kub dov, txias dov, raws li cov qauv sib txawv.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Kev ua haujlwm ntawm Steel Rail
Steel rails ua haujlwm raws li qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, muab qhov chaw du, txuas ntxiv mus rau kev cob qhia lub log tsheb ciav hlau, kev coj tus kheej thiab faib cov khoom loj los ntawm cov tsheb ciav hlau mus rau cov neeg pw tsaug zog thiab ballast, thiab feem ntau ua haujlwm ua hluav taws xob rau cov teeb liab, ua kom muaj kev nyab xeeb, muaj txiaj ntsig, thiab ruaj khov tsheb ciav hlau.
Lub luag haujlwm tseem ceeb:
- Kev taw qhia: Rails khaws lub tsheb ciav hlau lub log sib dhos thiab txav mus rau hauv qhov kev taw qhia, tiv thaiv kev derailments.
- Kev them nyiaj yug & Load Transfer: Lawv txhawb nqa tag nrho qhov hnyav ntawm lub tsheb ciav hlau thiab ua haujlwm tau zoo hloov cov ntsug thiab sab nraub qaum mus rau cov neeg pw tsaug zog (kev sib raug zoo) thiab lub txaj hauv qab.

- Smooth Rolling Surface: Rails muab qhov qis -tsis kam, tsis tu ncua, thiab theem saum npoo rau lub log, ua kom lub tsheb ciav hlau du thiab ua haujlwm tau zoo.
- Kev Siv Hluav Taws Xob: Hauv txoj kev tsheb ciav hlau hluav taws xob, cov tsheb ciav hlau ua haujlwm ua cov khoom xa rov qab tam sim no thiab tseem rau cov kab hluav taws xob khiav, uas yog qhov tseem ceeb rau kev taw qhia thiab ntsuas qhov chaw tsheb ciav hlau.
- Stability & Durability: Ua los ntawm siab - steel muaj zog, lawv tsim lub hauv paus ruaj khov uas tiv taus hnav, cuam tshuam, thiab kev co, ua kom muaj kev ua haujlwm ntev.
Rail steel yog dab tsi?
Rail steel yog siab - carbon steel, feem ntau yog ua los ntawm cov hlau ore nrog tswj cov pa roj carbon ntau (kwv yees li 0.6-0.8%) thiab manganese (0.7-1.7%) rau hardness thiab hnav tsis kam, ntxiv me me ntxiv ntawm silicon, chromium, vanadium, lossis titanium los txhawb lub zog, lub zog hnyav, thiab rog. Nws yog tsim los ua kom tawv, ruaj, thiab hnav tsis kam, feem ntau siv cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab kev kho cua sov siab heev rau kev ua tau zoo dua.
![]()
- Carbon Steel: Feem ntau, feem ntau 1084 qib lossis siab dua, ntsuas lub zog thiab ua haujlwm.
- Alloy Steel: Muaj cov ntsiab lus ntxiv xws li Cr, V, lossis Ti rau lub zog zoo dua, hardness, thiab qaug zog tiv thaiv rau kev xav tau.
- Thaum tshav kub kub-Thoob Hlau: Kho tom qab dov los ua kom zoo microstructure, ua kom muaj zog thiab lub neej.
GNEE RAIL Feem ntau siv Steel Chemical Compositions
| Qib Steel | C (%) | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 50 Mn | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 60 mn | 0.57–0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.70–1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| R260 | 0.60–0.80 | 0.10–0.50 | 0.80-1.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 |
| R350 HT | 0.65–0.82 | 0.10–0.50 | 0.80–1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 |
| 1080 | 0.75–0.88 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.60–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 1084 | 0.80–0.93 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | 0.60–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.






