Hauj lwm lawm
Kev tsis
Core Mechanical & Physical Properties
| Qauv No. | Txoj kab uas hla | Khoom siv | Toe Load Range | Hardness (HRC) | Chav ntsuas hnyav | Fatigue Lub Neej | Maximum Buckling Siab | Kev xaiv kho saum npoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 hli | 60 Si2MnA | 500 - 700 kgf | 44 - 48 | 0.43 kg / pcs | 5 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5 kN | Plain oiled, zinc plated |
| E1809 | 20 hli | 60 Si2MnA | 750 - 900 kgf | 44 - 48 | 0.61 kg / pcs | 5 lab lub voj voog | Ntau tshaj lossis sib npaug li 12 kN | Oxygen dub, Dacro txheej |
| E1813 | 18 hli | 60 Si2MnA | 750 - 900 kgf | 44 - 48 | 0.62 kg / pcs | 5 lab lub voj voog | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 11 kN | Kub dip galvanized |
| E2009 | 20 hli | 60 Si2MnA | 1100 - 1400 kgf | 44 - 48 | 0.80kg / hnab | 5 lab lub voj voog | Ntau tshaj lossis sib npaug li 15 kN | Xim painting, Dacro txheej |
| E2063 | 20 hli | 60 Si2CrA | 1100 - 1400 kgf | 44 - 48 | 0.80kg / hnab | 6 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 16 kN | Zinc plated, Kub dip galvanized |
Daim ntawv thov Scenario & Matching Component Paub meej
| Qauv No. | Adaptable Rail Hom | Muaj feem xyuam Railway Pawg | Matching Lub xub pwg khoom | Matching Rail Pad Khoom | Insulator Khoom | Lateral Adjustment Peev Xwm | Kev Ua Raws Cai | Core Application Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 50kg Rail, BS 80 lbs | Nyob deb nroog Conventional Railways | QT 450 - 10 | EVA | Txhim kho PA 66 | ± 2 hli | DIN 17221, GB / T 1222 | Tus nqi -zoo rau cov kab tsheb tsawg - |
| E1809 | UAS 54, UIC 60 | Nroog Rail & Trunk Lines | QT 500 - 7 | Roj hmab | Txhim kho PA 66 | ± 3 hli | BS 970, IB 17221 | Balances stability thiab vibration absorption |
| E1813 | 60kg Rail, BS 100 lbs | Suburban Commuter Railways | QT 450 - 10 | HDPE | Txhim kho PA 66 | ± 2.5 hli | UIC 54, GB/T 1222 | Haum rau nquag pib- nres ua haujlwm |
| E2009 | UIC 60, 115 RE | High-ceev & Hnyav-haul Railways | QT 500 - 7 | Roj hmab-Steel Composite | Txhim kho PA 66 | ± 3.5 hli | TS EN 13481, BS 970 | Resistant muaj zog cuam tshuam los ntawm hnyav loads |
| E2063 | UIC 60, 60kg Rail | Alpine & Extreme Climate Railways | QT 500 - 7 | Siab -Elastic Rubber | Hloov kho PA 66 | ± 3 hli | DIN 17221, EN 13481 | Corrosion-resistant rau qhov chaw hnyav |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: railway fasteners e clips, Tuam Tshoj railway fasteners e clips manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













