Hauj lwm lawm
Kev tsis
Railway Fast Clips- qauv -} Tshwj xeeb sab & khoom specifications
| Tus qauv | Hlau Hlau | Zuag qhia tag nrho ntev | Ua Haujlwm Qhov Siab | Khoom | Kev nyuaj | Clamping yuam | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-14 | 14mm | 112 ± 2 hli | 38 ± 1mm | 60si2mna | 44-48 HRC | 8-10 kn | Kub - dip Galvaning (80μm) |
| FC-16 | 16 hli | 125 ± 2mm | 42 ± 1mm | 55simnvb | 43-47 HRC | 10-12 kn | Dacromet Txheej (12μm) |
| FC-18 | 18 hli | 138 ± 2 hli | 46 ± 1mm | 60si2CRNO | 45-49 hrc | 12-14 kn | Zn - al aloy plating (60μm) |
| FC-20 | 20mm | 150 ± 2mm | 50 ± 1mm | 65mn | 42-46 hrc | 14-16 KN | Epoxy Hmoov Txheej (50μm) |
| FC-12-INS | 12mm | 100 ± 2mm | 34 ± 1mm | 38SI {7 + pa66 rwb thaiv tsev txheej | 40-44 HRC | 6-8 kn | Hluav Taws Xob Rwb Thaiv Tsev Txheej (45μm) |
Railway Fast Clips -}}}} Installation sib haum & txij nkawm mus ncig
| Ceev MRD | Tshaj kev tsheb ciav hlau ntaus | Sib Xws Pauv | Installation torque | Pom zoo txij nkawm | Cov Khoom Siv Tshuaj Ntsuam Xyuas |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-14 | 30kg / m lub teeb ciav hlau | Kev hnyav LPB-14 | 40–50 N·m | 6 lub hlis | Clamping yuam loj dua los yog sib npaug rau 7kn; Tsis muaj txheej tev |
| FC-16 | 43kg / m txheem kev tsheb ciav hlau | Txheem SPB-16 | 50–60 N·m | 8 lub hlis | Tom qab kev hloov pauv qis dua lossis sib npaug rau 1.2 hli; Tsis muaj kab nrib pleb |
| FC-18 | 50kg / m hnyav rail | Hnyav - Duty HPB-18 | 60–70 N·m | 12 lub hlis | Elastic rov qab tus nqi ntau dua lossis sib npaug rau 95%; Kev sib ntaus sib txawv tsawg dua lossis sib npaug rau 1 hli |
| FC-20 | 60kg / m hnyav - haul rail | Ultra - hnyav uhpb-20 | 70–80 N·m | 9 lub hlis | Kev qaug zog kev puas tsuaj kos; Bolt nruj |
| FC-12-INS | 22Kg / m tram rail | Insulated IPB-12 | 35–45 N·m | 5 lub hlis | Rwb thaiv tsev tsis kam loj dua los yog sib luag rau 10⁸ω; Tsis muaj xeb |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Fastening Rail Fast Clip, Tuam Tshoj Fastening Rail Fast Cland Manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas












