Hauj lwm lawm
Kev tsis
RAILway Fast Clips - qauv & specifications
| Tus qauv | Hlau Hlau | Zuag qhia tag nrho ntev | Ua Haujlwm Qhov Siab | Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Nto Kho | Qho hnyav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-14 | 14mm | 102 ± 2 hli | 33 ± 1mm | 60si2mna | Kub - dip Galvaning (80μm) | 0.34kg / pc |
| FC-16 | 16 hli | 115 ± 2mm | 37 ± 1mm | 55simnvb | Dacromet Txheej (12μm) | 0.48kg / pc |
| FC-18 | 18 hli | 128 ± 2 hli | 41 ± 1mm | 60si2CRNO | Zn - al aloy plating (60μm) | 0.63kg / pc |
| FC-20 | 20mm | 140 ± 2mm | 45 ± 1mm | 65mn | Epoxy Hmoov Txheej (50μm) | 0.79kg / pc |
| FC-12-INS | 12mm | 90 ± 2 hli | 29 ± 1mm | 38SI {7 + pa66 rwb thaiv tsev txheej | Hluav Taws Xob Rwb Thaiv Tsev Txheej (45μm) | 0.26Kg / PC |
Railway Fast Clips - Daim ntawv thov kev sib haum & kev txij nkawm
| Ceev MRD | Tshaj kev tsheb ciav hlau ntaus | Sib Xws Pauv | Installation torque | Kev Saib Xyuas Tseem Ceeb | Kev ua raws cai |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-14 | 30kg / m lub teeb ciav hlau | Kev hnyav LPB-14 | 40–50 N·m | 1. Clamping yuam (ntau dua lossis sib npaug rau 7 kn); 2. Nto xeb | DIN 50113 |
| FC-16 | 43kg / m txheem kev tsheb ciav hlau | Txheem SPB-16 | 50–60 N·m | 1. Tom qab kev hloov chaw (tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 hli); 2. Txheej Kev Ncaj Ncees | BS 499-1 |
| FC-18 | 50kg / m hnyav rail | Hnyav - Duty HPB-18 | 60–70 N·m | 1. Qaug Qoob Luv mus nrhiav kom pom; 2. Balt nruj | Arema 30 |
| FC-20 | 60kg / m hnyav - haul rail | Ultra - hnyav uhpb-20 | 70–80 N·m | 1. Hnav tuab; 2. Hmoov av / khib nyiab ntxuav | ISO 898-1 |
| FC-12-INS | 22Kg / m tram rail | Insulated IPB-12 | 35–45 N·m | 1. Rwb thaiv tsev tsis kam (loj dua los yog sib luag rau 10⁸ ω); 2. Rwb thaiv txheej txheej | TB / T 3395.3 |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Railway Hlau Rail clip clip, Tuam Tshoj Railway Hlau Rail Fast Cland Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










