Hauj lwm lawm
Kev tsis
Dynamic Correlation Ntawm Torque & Clamping Force
| Qauv No. | Torque Range (Nm) | Sib Nqus Clamping Force (kN) | Torque-Clamping Force Linear Coefficient | Clamping quab yuam sib txawv (±%) | Torque Decay Rate (10⁴ Cycles, %) | Optimal Torque Point (N·m) | Core Torque Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TSI | 70-110 | 8.2-10.5 | 0.065 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 90 | Stable correlation rau cov pa kab |
| SKL3-TC UAS | 80-120 | 8.5-11.0 | 0.068 | Tsawg dua los yog sib npaug li 4 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | 100 | Kev vibration-resistant torque retention rau nroog tsheb ciav hlau |
| SKL 12-TSI | 90-130 | 10.8-13.2 | 0.072 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 110 | Kev sib raug zoo meej rau siab - kev tsheb ciav hlau ceev ceev dynamic loads |
| SKL 14-TSI | 85-125 | 9.0-11.8 | 0.070 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.2 | 105 | Kev cuam tshuam -resistant torque stability rau hnyav- tsheb |
| SKL 21-TSI | 95-135 | 11.5-14.0 | 0.075 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.8 | 120 | Ultra-txoj kev sib raug zoo rau kev khiav tsis muaj suab nrov |
Kev Kho & Hloov Kev Ua Haujlwm & Cov Cuab Yeej Compatibility
| Qauv No. | Hloov Lub Sijhawm (Min/Unit) | Yuav Tsum Tau Saib Xyuas Cov Neeg Ua Haujlwm | Cov cuab yeej sib xws (Hom / Qauv) | Qhov hnyav (kg) | Maintenance Interval Extension (vs. Standard) | Disassembly nyuaj Qib | Core Maintenance Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MT UAS | 2.5-3.5 | 1 | Phau ntawv Torque Wrench (1/2 ") | 1.2-1.5 | 0% (Standard Interval) | Tsawg (1-2/5) | Kev hloov yooj yim rau cov kab tsheb ciav hlau nyob deb nroog |
| SKL3-MT UAS | 2.0-3.0 | 1 | Fais Torque Wrench (BL-200) | 2.0-2.3 | +15% | Tsawg- nruab nrab (2-3/5) | Kev saib xyuas ceev rau hauv nroog tsheb ciav hlau nquag xyuas |
| SKL12-MT UAS | 1.8-2.5 | 1-2 | Hydraulic Torque Wrench (HTW-300) | 3.5-4.0 | +30% | Nruab nrab (3/5) | Kev hloov pauv tau zoo rau lub siab -kev ceev tsheb ciav hlau txwv qhov rai |
| SKL14-MT UAS | 2.2-3.2 | 2 | Pneumatic Torque Wrench (PTW-250) | 2.8-3.2 | +20% | Nruab nrab-High (3-4/5) | Kev tsim qauv ruaj khov txo qhov hnyav -haul txij nkawm zaus |
| SKL21-MT UAS | 1.5-2.2 | 1 | Precision Electric Torque Wrench (PEW-400) | 2.5-2.8 | +40% | Nruab nrab (3/5) | Cov cuab yeej - tus phooj ywg tsim rau ballastless khiav npaum 运维 |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: railroad steel rails skl clips, Tuam Tshoj railroad steel rails skl clips manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














