Hauj lwm lawm
Kev tsis
Thermal Expansion Characteristics & Temperature Adaptation
| Qauv No. | Coefficient ntawm Thermal Expansion (10⁻⁶ / degree, 20-120 degree) | Thermal Expansion Offset (mm / m, -40℃txog 70 degree) | Qhov kub thiab txias rau kev ua haujlwm ruaj khov (degree) | Thermal Stress Release Design | Buckle Pressure Retention ntawm Extreme Temp (%) | Siab -Tub oxidation Resistance (120 degree, 500h) | Core Thermal Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-TEJ | 11.8-12.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.8 | -30 ~ 65 | Basic Heat Treatment + Limb Flexibility | Ntau dua lossis sib npaug li 82 (ntawm -30 degree); Ntau dua lossis sib npaug rau 85 (ntawm 65 degree) | Nto Oxidation Depth Tsawg dua lossis sib npaug li 0.05mm | Tus nqi -kev hloov pauv thermal zoo rau cov kab hauv av |
| SKL3-TEB | 11.5-12.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | -35 ~ 70 | Thermal Stress Relieving Grooves | Ntau dua lossis sib npaug li 85 (ntawm -35 degree); Ntau dua lossis sib npaug rau 88 (ntawm 70 degree) | Deg Oxidation Depth Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04mm | Kev ua haujlwm ruaj khov rau hauv nroog tsheb ciav hlau kub hloov pauv |
| SKL12-TEB | 11.2-11.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.3 | -45 ~ 75 | Gradient Thickness + Kub -Resistant Alloy | Ntau dua lossis sib npaug li 90 (ntawm -45 degree); Ntau dua lossis sib npaug rau 92 (ntawm 75 degree) | Nto Oxidation Depth Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03mm | Ultra-loj nthuav dav rau siab -ceev tsheb ciav hlau thermal cycling |
| SKL14-TEJ | 11.6-12.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | -40 ~ 68 | Txhim kho cua sov kho + Fillet Optimization | Ntau dua lossis sib npaug rau 86 (ntawm -40 degree); Ntau dua lossis sib npaug rau 89 (ntawm 68 degree) | Nto Oxidation Depth Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035mm | Thermal shock resistance rau hnyav -haul impact |
| SKL21-TEB | 11.0-11.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.1 | -50 ~ 80 | Nickel-Chromium Alloying + Tsawg-Temp Nitriding | Ntau dua lossis sib npaug rau 93 (ntawm -50 degree); Ntau dua lossis sib npaug rau 95 (ntawm 80 degree) | Nto Oxidation Depth Tsawg dua lossis sib npaug li 0.02mm | Kub siab kam rau siab rau ballastless khiav |
Ntim & Tsheb thauj mus los Specifications & Friction Anti-Slip Performance
| Qauv No. | Txheem Ntim Hom | Ntim Kev Tiv Thaiv Qib | Qhov siab tshaj plaws stacking Load (kg / pawg) | Kev Tiv Thaiv -Rust Packaging Requirement | Kev sib txhuam coefficient (Clip-Rail Contact) | Anti-Slip Design | Slip Resistance Test Result (Ntau dua lossis sib npaug rau 20kN Load, Tsis muaj plam) | Core Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-PF | Woven Hnab + Pallet | IP53 | Tsawg dua los yog sib npaug li 800 | Plain Oiled: PE Film Wrapping | 0.45-0.55 | Basic Textured Nto | Hla | Kev ntim khoom lag luam rau luv - thauj mus los |
| SKL3-PF | Plastic Turnover Box + Vapor-Phase Anti- Ntawv Xeb | IP54 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1000 | Zinc Plated: Vapor- Phase Ntawv + Ntim Hnab | 0.50-0.60 | Grooved Contact Surface | Hla | Anti- xeb ntim rau hauv nroog rail humid cia |
| SKL12-PF | Ntoo Box + EPE Liner | IP65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1200 | Dacromet Coated: Nqus -Sealed + Anti- Ntawv xeb | 0.55-0.65 | Knurled Contact Nto | Hla | Shockproof ntim rau siab - kev tsheb ciav hlau ntev - kev thauj mus los |
| SKL14-PF | Carton + Muab faib + Strapping | IP55 | Tsawg dua los yog sib npaug li 900 | Kub-Dip Galvanized: Los tiv thaiv-Cov roj xeb + Lub hnab ntim khoom | 0.52-0.62 | Serrated Contact Nto | Hla | Hnyav -load ntim rau freight line bulk thauj |
| SKL21-PF UAS | Customized Container + Shock -Npaj Pad | IP66 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1500 | Ceramic Coated: Nqus Ntim + Desiccant | 0.60-0.70 | Tungsten Carbide Coated Tiv tauj | Hla | Hwm tiv thaiv rau ballastless khiav precision Cheebtsam |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: railroad steel rails skl clip, Tuam Tshoj railroad steel rails skl clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














