Hauj lwm lawm
Kev tsis
Acoustic Damping Performance & Resonance Avoidance yam ntxwv
| Qauv No. | Kev vibration Level (dB) | Resonance zaus (Hz) | Noise Reduction Effect (dB) | Anti-Resonance Design | Rail Corrugation Adaptation (hli) | Dynamic Load Frequency Adaptation (Hz) | Core Acoustic Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC UAS | 120-125 | 480-550 | 8-10 | Basic zaus Tuning | 40-80 | 10-30 | Tus nqi -pab kom zoo rau kev tsheb ciav hlau hauv zos |
| SKL3-AC UA | 110-115 | 520-600 | 12-15 | Ob chav Spring Bar Damping | 25-60 | 20-40 | Txhim khu suab nrov txo rau subway nplhaib kab |
| SKL12-AC TSI | 105-110 | 650-720 | 15-18 | Optimized Hla -Section Shape | 30-70 | 30-50 | Resonance - pub dawb rau siab - ceev rail dynamic loads |
| SKL13-AC TSI | 112-118 | 500-580 | 10-13 | Thickened Limb Structure | 35-75 | 15-45 | ruaj khov damping rau hnyav- thauj khoom hnyav |
| SKL15-AC TSI | 100-105 | 700-780 | 18-22 | Precision Modal Tuning | 25-65 | 25-55 | Ultra-tso suab nrov rau ballastless khiav |
Tsawg-Tsub Elasticity Retention & Freeze-Thaw Resistance
| Qauv No. | Qhov ntsuas kub tsawg kawg nkaus (degree) | Elastic Retention Rate (%) | Elastic Poob Tom Qab 100 Txias-Thaw Cycles (%) | Tsawg-Tshav kub kho cua sov | Txias-Thaw Resistance (Cycles) | Kev hloov kho qhov kub thiab txias (degree) | Core Tsawg-Tsem Qhov Zoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LT TSI | -20 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Standard quenching + Tempering | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 40-50 | Haum rau thaj tsam huab cua |
| SKL3-LT UAS | -25 | Ntau dua lossis sib npaug li 78 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Ua kom qis qis-Tsub Tempering | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | 45-55 | Lub nroog tsheb ciav hlau qis -temp stability |
| SKL 12-LT TSI | -30 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 13 | Kev kho cua sov tshwj xeeb + Cov nplej ua kom zoo | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | 50-60 | High -Speed rail txias cheeb tsam adaptation |
| SKL 13-LT TSI | -35 | Ntau dua lossis sib npaug li 72 | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | Isothermal quenching | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | 55-65 | Heavy-haul kab tsis txias txias |
| SKL 15-LT TSI | -40 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Tsawg dua los yog sib npaug li 14 | Cryogenic Kev Kho Mob + Los tiv thaiv-Brittle Txheej | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | 60-70 | Ballastless taug qab ultra-tsawg temp resilience |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: skl clip rau railway, Tuam Tshoj skl clip rau railway manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














