SKL15 Rail Clip
SKL15 Rail Clip, ib hom Vossloh SKL nro clamp, yog txhais los ntawm nws qhov tshwj xeeb W-puab, uas yog vim li cas nws feem ntau hu ua W rail clip. Rail clips, feem ntau hu ua elastic rail clips, taug qab clips, railway clips, los yog railroad sleeper clips, ua hauj lwm los ntawm khoov thiab twisting los tsim clamping quab yuam. Qhov no ua rau cov ntsia hlau ruaj ntseg nyob rau hauv qhov chaw, tiv thaiv kev tsis xav txav thiab tswj xyuas qhov kev ntsuas kom zoo rau kev nyab xeeb ntawm cov tsheb ciav hlau. GNEE Rail muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau zoo, suav nrog W-shaped, E-type, SKL, PR series, NABLA caij nplooj ntoos hlav clips, Fast clips, thiab Fist clips, tsim rau metro, high-speed rail, thiab intercity systems. . Peb cov khoom raug lees paub hauv Tebchaws Europe, Tebchaws Asmeskas, Canada, thiab lwm thaj chaw. Peb kuj muab customized railway accessory daws nrog ceev ceev. Hu rau peb kom paub ntau ntxiv.

SKL15 Rail Clip specification
| Series | Hom | Hardness | Khoom siv | Nthuav lub neej | Nto |
| E rail clip | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60 Si2MnA: C:{{0}}. . 60 Si 2CrA: C:{0}}56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0. 55 Si 2 Mn: C:{{0}}. 50-2. 38 yib 7:. C:{0}}35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
Rau Dia.18 yog 3 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. Rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. |
Plain (roj), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Forged rail clip |
SKL 1 | 42-47HRC | |||
| PR rail clip | PAB 309 | 44-48HRC | |||
| PAB 401 | |||||
| PAB 601 | |||||
| PAB 85 | |||||
| Peb kuj tseem tuaj yeem tsim cov hlua khi hlua khi raws li koj cov duab kos lossis cov qauv! | |||||
SKL15 Rail Clip technical tsis
| Yam khoom | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav | HRC | Hauv siab | Kev qaug zog | Export cheeb tsam |
| Hom III | 60 Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | 5000000 sij hawm tsis muaj tawg |
Tebchaws Asmeskas Spain Brazil |
| 1809 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Southeast Asia | |
| e1609 | 60 Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Teb chaws Europe | |
| e1813 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | America Brazil | |
| e2001 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Kauslim | |
| e2009 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | European Brazil | |
| e2055 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| e2056 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Brazil Indonesia | |
| e2063 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas UK | |
| PAB 401 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| PAB 415 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Indonesia | |
| PAB 601A | 60 Si2MnA | ø22 | 1.23 kg ib | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -1 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -3 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Hong Kong |
SKL15 Rail Clip Rhiav

neeg tuaj xyuas rau Rail Clip

Koom nrog hauv Indonesia exhibition

Cim npe nrov: Tuam Tshoj skl15 rail clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









