SKL21 Rail Clips
SKL21 Rail Clip, ib qho txawv ntawm Vossloh SKL nro clamp, muaj qhov txawv W-puab thiab feem ntau hu ua W rail clip.
Lub elastic rail clip, los yog railway clip, taug kev clip, thiab railway sleeper clip, siv clamping quab yuam los ntawm dabtsi yog khoov thiab twisting, tsim kom muaj kev ruaj ntseg kev sib txuas ntawm cov ntsia hlau. Nws tiv thaiv kev ncua ntev thiab sab nraub qaum ntawm cov ntsia hlau, ua kom lub ntsuas ntsuas ruaj khov thiab ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov tsheb ciav hlau. Peb GNEE txoj kev tsheb ciav hlau tau mob siab rau tsim thiab xa tawm cov kab tsheb ciav hlau sab saum toj, suav nrog W-shaped, E-hom, SKL, PR series, NABLA caij nplooj ntoos hlav clips, Fast clips, thiab Fist clips. Cov khoom no yog siv nyob rau hauv metro, high-speed rail, thiab intercity tsheb thauj mus los thoob ntiaj teb, nrog rau cov teb chaws Europe, lub US, thiab Canada. Peb kuj muab kev daws teeb meem rau kev tsim kho tsheb ciav hlau accessories. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.

SKL21 Rail Clip khoom muaj pes tsawg leeg
| Series | Hom | Hardness | Khoom siv | Nthuav lub neej | Nto |
| E rail clip | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60 Si2MnA: C:{{0}}. . 60 Si 2CrA: C:{0}}56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0. 55 Si 2 Mn: C:{{0}}. 50-2. 38 yib 7:. C:{0}}35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
Rau Dia.18 yog 3 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. Rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. |
Plain (roj), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Forged rail clip |
SKL 1 | 42-47HRC | |||
| PR rail clip | PAB 309 | 44-48HRC | |||
| PAB 401 | |||||
| PAB 601 | |||||
| PAB 85 | |||||
| Peb kuj tseem tuaj yeem tsim cov hlua khi hlua khi raws li koj cov duab kos lossis cov qauv! | |||||
SKL21 Rail Clip technical tsis
| Yam khoom | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav | HRC | Hauv siab | Kev qaug zog | Export cheeb tsam |
| Hom III | 60 Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | 5000000 sij hawm tsis muaj tawg |
Tebchaws Asmeskas Spain Brazil |
| 1809 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Southeast Asia | |
| e1609 | 60 Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Teb chaws Europe | |
| e1813 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | America Brazil | |
| e2001 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Kauslim | |
| e2009 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | European Brazil | |
| e2055 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| e2056 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Brazil Indonesia | |
| e2063 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas UK | |
| PAB 401 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| PAB 415 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Indonesia | |
| PAB 601A | 60 Si2MnA | ø22 | 1.23 kg ib | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -1 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -3 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Hong Kong |
SKL21 Rail Clip Rhiav

neeg tuaj xyuas rau Rail Clip

Koom nrog hauv Indonesia exhibition

Cim npe nrov: Tuam Tshoj skl21 rail clips manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









