Hauj lwm lawm
Kev tsis
Maintenance Specifications & Inspection Standards
| Qauv No. | Routine Inspection zaus | Cov khoom tseem ceeb soj ntsuam | Torque Requirement (N·m) | Hloov Cov Hnub Nyoog | Cov cuab yeej tu | Txoj kev ntxuav | Service Life Extension Measures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Txhua hli (Low- kab tsheb khiav) | Nto tawg, bolt nruj | 30-40 | Kev tawg ntau dua lossis sib npaug ntawm 0.3mm; Xuas thaj tsam ntau dua lossis sib npaug li 10% | Torque wrench, txhuam | Txhuam + nruab nrab detergent | Tsis tu ncua oiling (lub quarterly) |
| SKL 2 | Ob -ib lub lim tiam (Cov kab tsheb thauj khoom) | Clamping quab yuam, corrosion | 35-45 | Clamping quab yuam poob ntau dua lossis sib npaug li 20%; Bolt corrosion Ntau dua lossis sib npaug li 15% | Torque ciaj ntswj, clamping quab yuam tester | Siab - rab phom dej | Kub-dip galvanizing retreatment (txhua 5 xyoos) |
| SKL 3 | Txhua hli (Purban rail) | Rwb thaiv tsev ncoo kev ncaj ncees, clip deformation | 30-45 | Pad puas; Clip deformation Ntau dua lossis sib npaug li 2 hli | Torque wrench, rwb thaiv tsev tester | Txhuam + compressed cua | Hloov cov ntaub thaiv npog (txhua 3 xyoos) |
| SKL 12 | Txhua lub lim tiam (High - tsheb ciav hlau ceev) | Nquag hnav, ntsuas qhov sib txawv | 40-50 | Fatigue cycle ≥5 million; Gauge deviation >± 1 hli | Torque wrench, hnav gauge | Ultrasonic tu | Kev ntsuam xyuas elastic modulus tsis tu ncua (ib nrab-ib xyoos) |
| SKL 14 | Bi-ib lub lim tiam (Cov neeg caij tsheb sib xyaw- kab tsheb thauj khoom) | Bolt torque, clip elasticity | 250-300 | Torque deviation >± 10%; Elastic attenuation Ntau dua lossis sib npaug li 20% | Torque-tswj tuav, elasticity tester | Txhuam + detergent | Ua ntej- hloov cov khoom sib dhos (ntawm-xav tau) |
Scenario-Specific Application & Compatibility
| Qauv No. | Lub Hom Phiaj Application | Siv tau Rail Hom | Tau tshaj Sleeper Hom | Daim ntawv thov tseem ceeb |
|---|---|---|---|---|
| SKL 3 | Lub nroog subway / light rail | 50-60 kg / m | Composite, Qhob | Lub suab nrov thiab kev vibration txo |
| SKL 12 | High - txoj kev tsheb ciav hlau ceev | UIC 60, 60 kg / m | Pob zeb (Ballastless) | Siab -frequency dynamic load kuj |
| SKL 14 | Cov neeg nrog caij / freight railways | UAS 54/60 | Qhob (Pre-embedded) | Ib qho yooj yim txij nkawm thiab hloov thaum muaj xwm ceev |
| SKL 15 | Ballastless khiav daim hlau | 60 kg/m, 115 R | Qhob (Pre-faus casing) | High -precision installation |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: Tuam Tshoj steel railroad skl clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














