Yas Composite Sleeper
Plastic Composite Sleeper yog ib hom kev tsheb nqaj hlau uas tsim los ntawm kev sib xyaw ntawm cov ntaub ntawv yas, muaj zog, hnav, thiab tiv taus ib puag ncig yam xws li ya raws, tshuaj, thiab UV rays. Lawv xav tau kev saib xyuas me me, muab lub neej ntev dua li cov ntoo lossis cov pob zeb pw, thiab yog lwm txoj hauv kev zoo nkauj, pab txo cov khib nyiab thiab txhawb kev ruaj ntseg hauv kev tsheb ciav hlau. Peb GNEE rail yog ib lub npe ntseeg siab nyob rau hauv rail fastener manufacturing, tsim rail clips, khi daim hlau, qhob sleepers, composite sleepers, ntoo sleepers, rail spikes, thiab fastening systems. Peb cov khoom sib xyaw ua ke, suav nrog HDPE, UHMWPE, FFU hluavtaws, thiab polyethylene ntau yam, lav zoo, kho kom haum, thiab ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb. Hu rau cov lus qhia ntxiv!
Yas Composite Sleeper specification
ambient kub: -45 degree ~ 70 degree
Machinability: Tib yam li Ntoo.
Kev pab lub neej: Ntau tshaj 50 xyoo.
Cov nqi kho mob: txo qis heev.
Cov nqi ntawm lub neej: tsawg heev.
Qhov ntom ntom: tib yam li ntoo (740kg / m3).
Hluav taws xob conductivity: tsawg heev.
Tshuaj tsis kam: siab heev.
Kev tsim khoom: rau millimeter precision.
Sustainability: 100% recyclable.
Yas Composite Sleeper mechanical khoom
| Yam khoom | Kev xav tau | Txoj kev kuaj |
| Bending zog, MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | GB / T3356 |
| Flexural modulus ntawm elasticity, GPa | Ntau dua lossis sib npaug 6 | GB / T3356 |
| Vertical compressive zog, MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | GB/T1448 |
| Shear zog, MPa | Ntau dua lossis sib npaug 7 | CJ/T 339-2012 |
| Bonding shear zog, MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 7 (Piv rau cov khoom puas tsuaj) | CJ/T 339-2012 |
| Kev nqus dej, mg / cm2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | CJ/T 339-2012 |
| nplaim retardant khoom | HB qib | GB / T2408 |
| AC breakdown voltage, kv | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | GB/T1408.1 |
| DC rwb thaiv tsev tsis kam, Ω | Loj dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | GB / T1410 |
| Tiav lawm khoov kuj, kN | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | CJ/T 339-2012 |
| Xov spike zog, kN | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | CJ/T 339-2012 |
| Qhov hnyav, kg / m3 | 740±100 | GB / T6343 |
| Kev qaug zog | 105sij hawm tsis txawv txav | CJ/T 339-2012 |
| Huab cua tsis kam (fluorescent teeb illumination 1000h) pw tsaug zog ua haujlwm | ||
| Bending zog, MPa | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | GB / T3356 |
| Modulus ntawm elasticity hauv static dabtsi yog khoov, GPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.2 | GB / T3356 |
| Vertical compressive zog, MPa | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | CJ/T 339-2012 |
| Bonding shear zog, MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 5 (Raws li cov khoom puas tsuaj) | CJ/T 339-2012 |
Daim ntawv thov Plastic Composite Sleeper
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Plastic Composite Sleeper manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








