Hauj lwm lawm
Kev tsis
Lub ntsiab turnout Cheebtsam
| Hom | Ib feem | Rooj mov | Hom Cov Khoom / Cov Ntaub Ntawv |
|---|---|---|---|
| Hloov Ntsia | Taw tes hniav (tus kab hlau nplaig) | Diverts Tsheb nqaj hlau qhia kev taw qhia | Uic 60, arema 115re (high-carbon hlau) |
| Cov Khaub Ncaws Hlau | Rail qhia kev sib tw | Tib yam li cov nqaj hlau loj (piv txwv li, uic 60) | |
| Kev hlav | Qav (hla qhov ntswg) | Tso cai rau cov log tsheb hla kev hla | Manganese steel (13% mn), nrum ittenitic steel |
| Tus tis | Cov lus qhia txog qav | Cov Hlau Kho Kub | |
| Fastenings | Hloov Rods | Txuas thiab txav cov khoom tawg | Cov pob zeb hlau nrog cov pob qij txha insulated |
| Swb rooj zaum | Txhawb Zawv Zawg Hloov Ntsia | Lubricated polymer lossis steel puag | |
| Kev tswj hwm | Taw tes tshuab | Hluav Taws Xob / Tsheb Siv Hluav Taws Xob | Siemens S700K, Alstom Electraulic |

Turnout hom los ntawm kev tsim qauv
| Ntaus | Diverging lub | Max nrawm (lub ntsiab / diverging) | Raug |
|---|---|---|---|
| Ib turnout | 1:9, 1:12, 1:18 | 160 KM / H / 50 KM / h | Manline sidings |
| Ob Chav Taub Hau | 1:8 | 40 km / h | Complex yards (piv txwv li, chaw nres tsheb) |
| Pob zeb diamond hla | Chargles tsau | 80 km / h | Kev hla kev |
| Kev ceev ceev | 1:30, 1:42 | 350 KM / H / 160 KM / H | HSR Kab |

Gnee-Professional Khoom Siv


Cim npe nrov: Railway Turout Cheebtsam ntawm tsheb nqaj hlau, Tuam Tshoj Railway Turnations Rail Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











