Hauj lwm lawm
Kev tsis
Turnout hom
| Kev sib faib | Ntaus | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| Los ntawm kev ua haujlwm | Ib turnout | Feem ntau cov (> 70% siv) |
| Symmetrical Turnout | Chaw-Txwv Thaj Chaw | |
| Pob zeb diamond hla | Muab ob txoj kev sib tshuam | |
| Los ntawm kev tsheb nqaj hlau | 60e1 (UIC60) | High-ceev Rail (> 200km / h) |
| 136re (Arema) | Hnyav-hault cov kab thauj khoom | |
| Los ntawm kev tswj hwm | Siv tes | Cov tsheb khiav qis dua |
| Lub zog ua haujlwm | Mainlines nrog CTC Tshuab |

Cov ntaub ntawv qhia tseem ceeb
| Yam | Kev ceev ceev | Hnyav-Taul Turnout |
|---|---|---|
| Max Ceev | 350 KM / H | 80 km / h |
| Qav Lub | 1:18 ~ 1:42 | 1:8 ~ 1:12 |
| Kev Pabcuam Lub Neej | 300 mgt * | 500 mgt |
| Tu voj voog txij nkawm | 2-3 xyoos | 1-2 xyoos |

Gnee-Professional Khoom Siv


Cim npe nrov: Turnout tivthaiv, Tuam Tshoj cov chaw tsim khoom sib koom ua ke, cov chaw muag khoom, Hoobkas









