Hauj lwm lawm
Kev tsis
Extreme Condition Performance Parameters
| Qauv | Qhov kawg Tensile Strength (MPa) | Elastic txwv (MPa) | Fracture Elongation (%) | Max Axle Load Resistance (t) | Kev khiav hauj lwm kub (degree) | Fatigue Test Conditions (Deflection) | Critical Failure Load (kN) | Ib puag ncig Adaptability heev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1150 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | -40 ~ 60 | 9.1mm (Deflection); 5 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 88 | Qhuav hauv av; Ordinary ceg kab |
| SKL 3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1350 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1200 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 28 | -45 ~ 65 | 9.5mm (Deflection); 5 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 92 | Cov av noo siab; Nroog subway txo suab nrov |
| SKL 12 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1400 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Tsawg dua los yog sib npaug li 30 | -50 ~ 70 | 10.2mm (Deflection); 6 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 95 | Siab- nrawm nrawm nrawm; -50℃qis-kub tsis kam |
| SKL 13 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1500 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | -40 ~ 65 | 11.0mm (Deflection); 6 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 105 | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1400 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 1250 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Tsawg dua lossis sib npaug li 32 | -45 ~ 70 | 9.8mm (Deflection); 5 lab lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | ntug hiav txwv siab -humidity; Cov xwm txheej ceev ceev |
Cov txheej txheem kev teeb tsa & Kev Tswj Xyuas Zoo
| Qauv | Pom zoo Torque tus nqi (N·m) | Installation Tool Hom | Gauge Adjustment Range (hli) | Vertical Adjustment Range (mm) | Installation Qhov nrug (mm) | Kev soj ntsuam zoo | Kev Cai Tsim Nyog | Installation Key Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 80-100 | Phau ntawv Pliers + Torque Wrench | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Visual + Tensile Test | Tsis muaj deformation; Clamping quab yuam Ntau dua lossis sib npaug rau 45kN | Ua ke nrog ua ntej -drilled qhov |
| SKL 3 | 90-110 | Pneumatic Clip Tool | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Ultrasonic Flaw Detection | Tsis muaj kab nrib pleb sab hauv; Kev vibration damping Ntau dua lossis sib npaug li 20% | Xyuas kom ob lub caij nplooj ntoos hlav bar alignment |
| SKL 12 | 100-120 | Precision Hydraulic cuab yeej | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Laser Gauge + Fatigue Test | Gauge deviation Tsawg dua los yog sib npaug rau ± 0.5mm | Ua ntej- kev teeb tsa rail ncoo tu |
| SKL 13 | 110-130 | Heavy-Lub Luag Haujlwm Hydraulic | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Magnetic Particle Inspection | Nto hardness 42-47 HRC | Txhim kho qhov kev sib txuas ntawm kev pw tsaug zog ua ntej kev teeb tsa |
| SKL 14 | 95-115 | Quick-Tshuaj Clip Tool | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Torque + Deflection Test | Torque deviation Tsawg dua lossis sib npaug ± 5%; Deflection Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5mm | Siv cov tshuaj tiv thaiv-corrosion gasket hauv thaj chaw ntug dej hiav txwv |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: skl rail clips fastening, Tuam Tshoj skl rail clips fastening manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














