Hauj lwm lawm
Kev tsis
RAIDWAY SARL Clips Kev Ua tiav Kev Kawm Ntawv Qib & Tsam Tshuaj Kho
| Qib qib | Tus qauv | Hlau Hlau | Khoom | Qhov tseem ceeb Performance index | Raug ntawv thov |
|---|---|---|---|---|---|
| Kev khwv nyiaj txiag | Skl 12 | DaC3mm | 38SI7 | Hardness: 40-45 hrc; Qaug zog lub neej: ntau dua lossis sib npaug rau 2.0 × 10⁶ mus | Hoobkas / chaw nres nkoj teeb ciav hlau |
| Lub hom phiaj | Skl 1 / skl 3 | DaC3mm | 60si2Cra | Hardness: 42-47 HRC; Qaug zog lub neej: ntau dua los yog sib npaug rau 3.0 × 10⁶ mus | Cheeb tsam cheeb tsam tsheb ciav hlau |
| Hnyav - duty | Toj 14 | DaC3mm | 60si2Cra | Hardness: 42-47 HRC; Clamping yuam: 9-11 kn | Lub xov tooj ntawm |
| High - lub zog | Skl b 15 | φ /mm | 55simnvb | Hardness: 44-49 hrc; Qaug zog lub neej: ntau dua los yog sib npaug rau 4.5 × 10⁶ mus | Hnyav - haul ciav hlau |

Kev Railway SARL Clips Tag Nrho - Lifefycle Zoo Kev Ntsuam Xyuas Qhov Kev Ntsuam Xyuas
| Tshuaj Ntsuam Xyuas theem | Tshuaj Ntsuam Xyuas | Txoj kev xeem | Kev lees txais cov txheej txheem |
|---|---|---|---|
| Cov Khoom Siv Tuaj | Tshuaj Muaj Tshuaj | Handheld Xrf Analyzer | C: 0.55-0.65% (60SI2CRA); Si: 1.50-1.80% |
| Cov txheej txheem ntau lawm | Hardness & Kev Ncaj Ncees | Neeg ua las voos tawv me; Raigrness Gauge | Hardness: ± 1 txog kev ua siab ntev; Kev ncaj: tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1mm / m |
| Cov Khoom tiav | Clamping Force & Txheej Thickness | Clamping yuam tes tester; Sib Nqus Thickness Koob | Clamping yuam: ± 5% kev kam; Txheej (kub - dip galvanizing): ntau dua los yog sib npaug nrog 75μm |
| Hauv -} Kev Pabcuam | Qaug zog & corrosion | Ultrasonic fab ntes ntes; Kev Saib Xyuas Kev Pom | Tsis muaj kab nrib pleb ntau dua los yog sib npaug rau 0.2 hli; Tsis muaj xeb liab ntawm txheej |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Hlau Rail Clips, Tuam Tshoj Hlau Rail CLIPS Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas











